[Tabla de tallas] Chaqueta de invierno Nora 2.0 (2XL + 3XL)
Guía de tallas
| Talla | Contorno de pecho | Espalda | Razas típicas (orientación) | Peso aprox. |
|---|---|---|---|---|
| XXsmall | 35–49 cm | 25 cm | Chihuahua, Russian Toy, maltés muy pequeño | 1,5–3 kg |
| Xsmall | 38–52 cm | 30 cm | Yorkshire Terrier, Papillón, Caniche Toy | 2,5–4,5 kg |
| Small | 41–55 cm | 35 cm | Shih Tzu, Bichón Frisé, Jack Russell, Caniche miniatura | 4–7 kg |
| Medium | 45–59 cm | 40 cm | Cocker spaniel, beagle, cavapoo, bulldog francés | 7–11 kg |
| Large | 50–64 cm | 45 cm | Medium Labradoodle, Pug, Sheltie | 10–15 kg |
| XL | 60–78 cm | 50 cm | Border Collie, Pastor Australiano, Whippet | 15–25 kg |
| 2XL | 68–81 cm | 55 cm | Golden Retriever, Labrador, Dálmata | 25–35 kg |
| 3XL | 75–86 cm | 60 cm | Perro de montaña bernés, pastor alemán, rottweiler | 35–50 kg |
Para encontrar la talla perfecta, utiliza una cinta métrica flexible y mide en dos puntos:
Longitud del lomo: desde la base del cuello (donde se coloca el collar) hasta la base de la cola.
Pecho: alrededor de la parte más ancha del pecho, normalmente justo detrás de las patas delanteras.
👉 Si tu perro se ajusta a la longitud del lomo pero se encuentra entre dos tallas en el pecho, elige en función de la longitud del lomo.
El pelaje también es ajustable en el cuello y el pecho gracias a las tiras de velcro flexibles.
👉 Ten en cuenta que las razas mencionadas anteriormente son solo orientativas: los perros pueden variar mucho en cuanto a la forma del cuerpo.












































