[Tabla de tallas] Chaqueta Teddy 2.0
Guía de tallas
| Talla | Contorno de pecho | Espalda | Razas típicas (solo a título orientativo) | Peso aprox. |
|---|---|---|---|---|
| XXsmall | 35–49 cm | 25 cm | Chihuahua, Toy ruso, maltés muy pequeño | 1,5–3 kg |
| Xsmall | 38–52 cm | 30 cm | Yorkshire Terrier, Papillón, Caniche Toy | 2,5–4,5 kg |
| Small | 41–55 cm | 35 cm | Shih Tzu, Bichón Frisé, Jack Russell, Caniche miniatura | 4–7 kg |
| Medium | 45–59 cm | 40 cm | Cocker Spaniel, Beagle, Cavapoo, Bulldog francés | 7–11 kg |
| Large | 50–64 cm | 45 cm | Medium Labradoodle, carlino, sheltie | 10–15 kg |
| XL | 60–78 cm | 50 cm | Border Collie, pastor australiano, whippet | 15–25 kg |
Para encontrar la talla perfecta, utiliza una cinta métrica flexible y mide a tu perro en dos puntos:
Longitud del lomo: desde la base del cuello (donde se coloca el collar) hasta la base de la cola.
Pecho: alrededor de la parte más ancha del pecho, normalmente justo detrás de las patas delanteras.
👉 Si tu perro se ajusta a la Si la longitud de la espalda te queda bien, pero el contorno de pecho está entre dos tallas, elige en función de la longitud de la espalda.
La chaqueta también se puede ajustar en el cuello y el pecho gracias a las tiras de velcro flexibles.
👉 Ten en cuenta que las razas mencionadas anteriormente son solo orientativas: la complexión de los perros puede variar mucho.










































