[Tabla de tallas] Huesos de queso
| Tamaño | Peso del hueso | Recomendado para perros que pesen | Ejemplos de razas |
|---|---|---|---|
| Small | 38–45 g | Menos de 5 kg | Chihuahua, Yorkshire Terrier, caniche toy |
| Medium | 75–85 g | 5–10 kg | Jack Russell, Teckel, Bichón Frisé |
| Large | 96–105 g | 10–20 kg | Cocker spaniel, beagle, bulldog francés |
| Extragrande | 131–150 g | 20–30 kg | Labrador, border collie, dálmata |
| Extragrande+ | 171–190 g | 30–40 kg | Perro de montaña bernés, golden retriever, bóxer |
| Gigante | 221–280 g | Más de 40 kg | San Bernardo, Rottweiler, Gran Danés |
Nota:
Esta guía de tallas es una recomendación general.
Todos los perros son diferentes, ¡especialmente en lo que respecta a sus hábitos de masticación!
Si tienes un perro pequeño con un gran apetito por masticar, no dudes en elegir un tamaño más grande para que le suponga un reto adicional y disfrute durante más tiempo.
Si tu perro es más delicado o tiene los dientes sensibles, un tamaño más pequeño puede ser la mejor opción.
Elige siempre un juguete masticable que se adapte al tamaño, la fuerza y el comportamiento masticatorio de tu perro, y recuerda supervisarlo mientras mastica.






































